首页 >> 权证 >> 正文

 
每日权证数据(2007年1月29日) 

 作者:未知    日期: 2007-1-30 12:59:00    来源:中金在线/数据中心  关键字:权证,成交额


 

  代码 名称 收盘(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额增减(%) 换手率(%) 标的证券收盘价(元) 溢价率(%) 隐含波动率(%) 离到期日时间(自然日) 今日涨停价(元) 今日跌停价(元)

  580002 包钢JTB1 2.279 0.135 6.30 18.44 74.0 104.91 4.11 2.7 157.4 60 2.793 1.765

  580003 邯钢JTB1 3.229 0.122 3.93 21.10 21.4 66.53 6.27 -5.0 -- 65 4.013 2.445

  580004 首创JTB1 3.601 0.228 6.76 9.61 75.8 110.44 6.66 20.1 230.1 84 4.434 2.769

  580005 万华HXB1 37.262 2.404 6.90 1.23 245.2 5.93 37.99 -13.6 -- 87 43.958 30.566

  580006 雅戈QCB1 9.249 0.614 7.11 6.29 43.3 42.08 12.19 5.9 231.6 111 10.773 7.725

  580007 长电CWB1 6.485 0.087 1.36 12.91 -0.9 49.01 11.69 1.2 90.8 115 7.946 5.024

  580008 国电JTB1 4.750 0.004 0.08 12.66 -14.4 121.29 8.93 6.9 99.5 218 5.866 3.634

  580009 伊利CWB1 20.404 0.204 1.01 2.25 13.3 7.05 29.86 -4.9 -- 289 24.137 16.672

  580010 马钢CWB1 2.721 0.129 4.98 21.54 24.2 63.54 5.90 3.7 31.5 669 3.459 1.984

  580011 中化CWB1 5.011 0.382 8.25 8.49 36.9 94.26 9.03 28.4 132.2 322 6.140 3.882

From Www.YanShengPin.Com 版权所有

  030002 五粮YGC1 18.781 0.663 3.66 10.73 -22.2 18.91 27.99 -8.4 -- 429 22.280 15.282

  031001 侨城HQC1 12.862 0.602 4.91 8.56 108.6 44.87 20.31 -2.2 -- 298 15.401 10.323

  031002 钢钒GFC1 2.603 0.123 4.96 7.81 14.4 37.93 5.52 18.7 65.0 682 3.293 1.913

  580990 茅台JCP1 0.812 0.010 1.25 1.06 -45.1 19.38 107.49 74.8 188.2 120 4.171 0.001

  580991 海尔JTP1 0.589 0.035 6.32 1.34 -12.2 31.24 10.95 66.2 185.8 106 1.958 0.001

  580992 雅戈QCP1 0.571 0.032 5.94 1.33 -19.1 34.32 12.19 71.1 197.2 111 2.095 0.001

  580993 万华HXP1 1.095 0.029 2.72 0.83 -34.1 43.25 37.99 77.8 219.4 87 7.791 0.001

  580994 原水CTP1 0.403 -0.010 -2.42 5.40 57.9 363.46 6.98 35.6 255.1 14 1.276 0.001

  580995 包钢JTP1 0.455 0.004 0.89 2.12 -43.6 57.27 4.11 53.4 227.0 60 0.969 0.001

  580996 沪场JTP1 0.541 -0.013 -2.35 4.78 3.2 152.71 26.26 51.2 176.6 36 3.824 0.001

  580997 招行CMP1 0.383 -0.002 -0.52 3.12 -7.5 35.41 19.00 73.2 123.6 215 2.758 0.001

  038001 钢钒PGP1 0.956 -0.007 -0.73 1.01 -25.0 45.49 5.52 54.0 185.4 94 2.015 0.001

  038003 华菱JTP1 0.997 0.016 1.63 1.12 -29.6 17.90 5.43 30.5 66.1 397 1.676 0.318

  038004 五粮YGP1 1.212 -0.013 -1.06 1.35 -30.2 36.08 27.99 76.1 113.9 429 4.711 0.001

  038006 中集ZYP1 0.898 0.013 1.47 0.61 -45.6 16.28 25.97 68.9 104.3 298 4.560 0.001

  038008 钾肥JTP1 1.329 0.027 2.07 0.49 -10.7 30.94 30.40 54.7 114.1 151 5.129 0.001

 

责任编辑:叶安勇

    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融衍生品在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

上篇新闻:折价交易认购权证验证市场疑虑

下篇新闻:认购权证存在局部机会


相关新闻
 认购权证存在局部机会
 折价交易认购权证验证市场疑虑 
 雅戈QCP1(580992)低价权证 反攻动力大
 基金、权证近期市场相关信息一览
 认沽权证板块:短线机会十分看好
 
热点新闻
 三因素支撑 2007豆市将步入牛
 50美元油价:合理价格还是合
 能源政策作怪 中美玉米一边温
 精心操作收益率平均80% 揭开
 基金经理升息预期增强 加息前
 长期债券供给增加对市场带来
 上海人大代表建议组建金融控
 提高宏观经济决策的可预见性
推荐新闻
· 三因素支撑 2007豆市将步入牛
· 50美元油价:合理价格还是合
· 能源政策作怪 中美玉米一边温
· 精心操作收益率平均80% 揭开
· 基金经理升息预期增强 加息前
· 长期债券供给增加对市场带来
· 上海人大代表建议组建金融控
· 提高宏观经济决策的可预见性
· 空方舞动库存“大棒” 伦敦铜
· 专家认为原料价短暂反弹 铝市