首页 >> 权证 >> 正文


2006年8月14日权证投资提示



 作者:未知    日期: 2006-8-14 9:13:00    来源:中国证券网  关键字:权证投资,提示


简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.447 2.102 162857.34 4535.9
五粮YGC1 8.694 5.499 359618.06 25528.84
钢钒PGP1 1.273 0.501 553952.01 4969.42
万科HRP1 0.797 0.001 26673097.8 18424.85
华菱JTP1 1.641 0.763 1371950 16590.33
五粮YGP1 2.724 0.001 1545783.23 17597.98
深能JTP1 1.437 0.001 2822402.33 17241.71
中集ZYP1 2.417 0.001 1539834.36 15403.5
钾肥JTP1 3.826 0.001 1423763.5 23431.74
宝钢JTB1 0.869 0.000 93051.69 34321.62
武钢JTB1 0.904 0.279 37412.7 22466.98
包钢JTB1 1.084 0.559 20759.31 17359.03
邯钢JTB1 1.623 0.748 26636.22 31705.85
首创JTB1 2.211 1.161 7262.78 12411.91
万华HXB1 11.212 7.962 368.7 3555.88
雅戈QCB1 3.678 2.278 24977.66 73649.94
长电CWB1 3.472 1.872 11879.82 32179.94
茅台JCP1 6.548 0.000 8210.74 8497.5
海尔JTP1 1.278 0.178 12828.15 9366.85
雅戈QCP1 1.331 0.000 36690.89 23045.47
万华HXP1 2.886 0.000 6028.3 7647.2
原水CTP1 1.444 0.219 11646.09 9636.02
包钢JTP1 0.769 0.244 16190.96 8278.34
沪场JTP1 2.782 0.000 22919.81 26186.88
招行CMP1 1.337 0.000 23913.04 9014.77
机场JTP1 1.834 0.209 16531.06 17238.09
武钢JTP1 0.821 0.196 11071.75 5697.76
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
825.277 -3.525 -0.430 34019235.97 478742.58

From Www.YanShengPin.Com 版权所有



责任编辑:叶安勇

    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融衍生品在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关新闻
 2006年8月11日权证投资提示 
 2006年8月10日权证投资提示 
 从二季度末来看 权证投资基金踊跃参与
 
热点新闻
 2006年8月14日权证投资提示 
 大盘回调重创股票基金 与重仓
 稳定是经济健康发展的关键
 宋逢明:升值将影响银行资产
 天津正位北方经济中心 实至名
 投入了大量人力物力 基金企业
 兴业谢幕封转开蓝本诞生 初期
 因激励不敌分红保险 债券基金
推荐新闻
· 2006年8月14日权证投资提示
· 大盘回调重创股票基金 与重
· 稳定是经济健康发展的关键
· 宋逢明:升值将影响银行资
· 天津正位北方经济中心 实至
· 投入了大量人力物力 基金企
· 兴业谢幕封转开蓝本诞生 初
· 因激励不敌分红保险 债券基
· 8月11日国际金融市场收市一
· 美联储加息后遗症:利好债