首页 >> 权证 >> 正文



2006年8月11日权证投资提示


 作者:未知    日期: 2006-8-11 8:31:00    来源:中国证券网  关键字:权证投资,提示




简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.549 2.171 205921.83 5912.89
五粮YGC1 8.888 5.613 329150.59 24133.2
钢钒PGP1 1.276 0.501 843259.51 7544.08
万科HRP1 0.806 0.001 17151822.98 14268.89
华菱JTP1 1.641 0.761 1688317.26 20465.84
五粮YGP1 2.741 0.001 1317327.39 14699.29
深能JTP1 1.437 0.001 2822402.33 17241.71
中集ZYP1 2.386 0.001 2974049.45 29994.28
钾肥JTP1 3.782 0.001 1261745.72 20713.52
宝钢JTB1 0.901 0.000 75156.39 31059.88
武钢JTB1 0.931 0.306 37898.61 23754.47
包钢JTB1 1.118 0.593 30996.24 26678.39
邯钢JTB1 1.651 0.776 39607.06 47718.92
首创JTB1 2.243 1.193 8240.5 14153.03
万华HXB1 11.207 7.982 486.77 4703.22
雅戈QCB1 3.409 2.084 8086.82 22290.74
长电CWB1 3.503 1.903 11667.58 30586.98
茅台JCP1 6.529 0.000 12869.98 13377.92
海尔JTP1 1.268 0.193 12677.8 9242.87
雅戈QCP1 1.274 0.000 15694.21 9648.88
万华HXP1 2.855 0.000 5151.8 6494.54
原水CTP1 1.445 0.195 15590.4 12957.07
包钢JTP1 0.777 0.252 19794.58 10245.24
沪场JTP1 2.813 0.000 25705.63 29609.31
招行CMP1 1.340 0.000 42031.04 15991.6
机场JTP1 1.851 0.226 15673.86 16598.53
武钢JTP1 0.830 0.205 13079.34 6797.39
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
827.795 -2.014 -0.240 26162003.34 469640.98

From Www.YanShengPin.Com 版权所有



责任编辑:叶安勇

    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融衍生品在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

上篇新闻:关于权证行权流程及相关事项的通知

下篇新闻:宝钢万科权证落幕前风险提示不断


相关新闻
 2006年8月10日权证投资提示 
 从二季度末来看 权证投资基金踊跃参与
 
热点新闻
 部分基金净值暴跌近1成 投资
 管理资产突破300亿份 银行号
 大资金套利风行 基金出招应对
 人民币对美元汇率中间价10日
 外汇局要强化对跨境短期资本
 摩根大通:美暂停加息使中国
 银监会祭出分类监控“撒手锏
 万科认沽权证理论价值0元 
推荐新闻
· 部分基金净值暴跌近1成 投
· 管理资产突破300亿份 银行
· 大资金套利风行 基金出招应
· 人民币对美元汇率中间价10
· 外汇局要强化对跨境短期资
· 摩根大通:美暂停加息使中
· 银监会祭出分类监控“撒手
· 万科认沽权证理论价值0元 
· 盛极一时到末日来临,谁是
· 认购权证行权实行T+0交收