首页 >> 权证 >> 正文
 

2006年8月10日权证投资提示
 

 作者:未知    日期: 2006-8-10 8:05:00    来源:中国证券网  关键字:权证投资,提示

 

简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
鞍钢JTC1 3.605 2.227 375495.84 10954.65
五粮YGC1 9.009 5.671 510701.45 38614.07
钢钒PGP1 1.270 0.505 882061.98 7755.4
万科HRP1 0.790 0.001 22381932.71 19433.81
华菱JTP1 1.646 0.771 2028450.21 24237.6
五粮YGP1 2.769 0.001 685372.14 7482.57
深能JTP1 1.437 0.001 2822402.33 17241.71
中集ZYP1 2.370 0.001 1048721.2 10116.97
钾肥JTP1 3.809 0.001 1398322.19 22282.16
宝钢JTB1 0.918 0.000 51337.36 22967.31
武钢JTB1 0.943 0.318 46845.32 30136.5
包钢JTB1 1.126 0.601 52438.35 46770.18
邯钢JTB1 1.606 0.781 38139.91 46469.74
首创JTB1 2.218 1.193 11377.63 19805.99
万华HXB1 11.073 7.923 622.4 5989.88
雅戈QCB1 3.326 2.026 3713.03 10160.19
长电CWB1 3.305 1.780 5443.63 14219.98
茅台JCP1 6.532 0.000 10786.72 11185.85
海尔JTP1 1.264 0.214 21043.34 15561.7
雅戈QCP1 1.270 0.000 21224.47 12943.78
万华HXP1 2.855 0.000 10419.4 13062.79
原水CTP1 1.444 0.219 15033.69 12407.73
包钢JTP1 0.784 0.259 62829.88 32963.6
沪场JTP1 2.823 0.000 37168.41 42854.86
招行CMP1 1.329 0.000 32948.88 12395.35
机场JTP1 1.864 0.264 30925.62 32609.02
武钢JTP1 0.837 0.212 24726.15 12938.81
权证指数 涨跌 涨跌幅 成交量 成交金额
829.305 -8.057 -0.960 29788081.91 536320.48

From Www.YanShengPin.Com 版权所有

 
责任编辑:叶安勇

    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融衍生品在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关新闻
 2006年8月11日权证投资提示 
 从二季度末来看 权证投资基金踊跃参与
 
热点新闻
 部分基金净值暴跌近1成 投资
 管理资产突破300亿份 银行号
 大资金套利风行 基金出招应对
 人民币对美元汇率中间价10日
 外汇局要强化对跨境短期资本
 摩根大通:美暂停加息使中国
 银监会祭出分类监控“撒手锏
 万科认沽权证理论价值0元 
推荐新闻
· 部分基金净值暴跌近1成 投
· 管理资产突破300亿份 银行
· 大资金套利风行 基金出招应
· 人民币对美元汇率中间价10
· 外汇局要强化对跨境短期资
· 摩根大通:美暂停加息使中
· 银监会祭出分类监控“撒手
· 万科认沽权证理论价值0元 
· 盛极一时到末日来临,谁是
· 认购权证行权实行T+0交收